| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Finlandiya | +43.38% | +33 | +63% | +41% | 0.895 | Evet |
| 1161 | Almanya | +44.0% | +33 | +63% | +41% | 0.926 | Hayır |
| 1153 | Hollanda | +42.46% | +32 | +63% | +37% | 0.924 | Hayır |
| 1148 | İsveç | +43.08% | +32 | +61% | +41% | 0.913 | Evet |
| 1148 | Birleşik Krallık | +72.0% | +40 | +70% | +98% | 0.909 | Evet |
| 1146 | İsviçre | +42.15% | +31 | +62% | +37% | 0.939 | Evet |
| 1146 | Norveç | +41.85% | +30 | +59% | +39% | 0.949 | Hayır |
| 1141 | Danimarka | +42.31% | +32 | +62% | +33% | 0.925 | Hayır |
| 1127 | Lüksemburg | +43.08% | +32 | +63% | +37% | 0.898 | Evet |
| 1108 | İspanya | +43.38% | +33 | +63% | +41% | 0.884 | Evet |
| 1105 | Avusturya | +42.15% | +31 | +60% | +37% | 0.893 | Hayır |
| 1085 | İzlanda | +38.77% | +28 | +59% | +35% | 0.921 | Evet |
| 1081 | Fransa | +43.08% | +32 | +61% | +41% | 0.897 | Evet |
| 1072 | İrlanda | +36.0% | +30 | +61% | +29% | 0.923 | Evet |
| 1071 | Avustralya | +25.08% | +29 | +60% | +37% | 0.939 | Evet |
| 1068 | Kanada | +27.69% | +30 | +61% | +36% | 0.92 | Evet |
| 1065 | Güney Kore | +29.85% | +33 | +69% | +95% | 0.901 | Evet |
| 1065 | Belçika | +40.77% | +30 | +58% | +29% | 0.896 | Evet |
| 1061 | Yeni Zelanda | +25.08% | +28 | +59% | +37% | 0.915 | Evet |
| 1059 | Japonya | +31.54% | +34 | +87% | +153% | 0.903 | Hayır |
| 1054 | Portekiz | +41.38% | +31 | +61% | +29% | 0.843 | Evet |
| 1048 | İtalya | +43.08% | +32 | +61% | +41% | 0.887 | Evet |
| 1039 | Malta | +40.31% | +31 | +62% | +39% | 0.856 | Evet |
| 1034 | Çek Cumhuriyeti | +39.85% | +30 | +58% | +29% | 0.878 | Hayır |
| 1030 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +38.31% | +29 | +60% | +32% | 0.856 | Evet |
| 1026 | Amerika Birleşik Devletleri | +29.23% | +32 | +60% | +34% | 0.92 | Evet |
| 1022 | Estonya | +38.0% | +28 | +57% | +26% | 0.865 | Hayır |
| 1015 | Litvanya | +39.08% | +29 | +59% | +35% | 0.848 | Hayır |
| 1013 | Slovakya | +37.69% | +29 | +59% | +26% | 0.845 | Hayır |
| 1005 | Lihtenştayn | +38.77% | +27 | +57% | +27% | 0.912 | Hayır |
| 998 | Polonya | +38.92% | +29 | +60% | +37% | 0.855 | Evet |
| 983 | Letonya | +38.0% | +28 | +57% | +26% | 0.83 | Evet |
| 978 | Hong Kong | +29.08% | +29 | +66% | +32% | 0.917 | Hayır |
| 974 | Slovenya | +37.38% | +28 | +57% | +26% | 0.89 | Evet |
| 957 | Birleşik Arap Emirlikleri | +37.38% | +41 | +92% | +101% | 0.84 | Hayır |
| 936 | Singapur | +38.77% | +37 | +81% | +104% | 0.925 | Hayır |
| 932 | Romanya | +34.0% | +26 | +58% | +25% | 0.802 | Evet |
| 928 | Şili | +22.15% | +22 | +40% | +26% | 0.847 | Evet |
| 922 | Yunanistan | +39.54% | +29 | +60% | +29% | 0.866 | Evet |
| 919 | Macaristan | +38.92% | +29 | +58% | +29% | 0.836 | Evet |
| 907 | Andorra | +17.69% | +19 | +48% | +25% | 0.858 | Hayır |
| 901 | Mauritius | +20.15% | +17 | +26% | +69% | 0.781 | Hayır |
| 897 | Arjantin | +23.08% | +24 | +23% | +31% | 0.827 | Evet |
| 884 | Seyşeller | +23.85% | +19 | +34% | +79% | 0.782 | Hayır |
| 871 | Hırvatistan | +35.08% | +25 | +56% | +23% | 0.827 | Evet |
| 866 | Katar | +23.54% | +24 | +48% | +92% | 0.856 | Hayır |
| 846 | Brunei | +23.23% | +23 | +65% | +95% | 0.865 | Hayır |
| 821 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +21.38% | +19 | +16% | +30% | 0.666 | Evet |
| 816 | Sırbistan | +11.08% | +12 | +30% | +71% | 0.776 | Evet |
| 804 | Malezya | +32.77% | +33 | +56% | +49% | 0.789 | Hayır |
| 800 | Tonga | +13.69% | +10 | +22% | +70% | 0.721 | Evet |
| 797 | Bulgaristan | +33.08% | +25 | +55% | +25% | 0.794 | Hayır |
| 796 | Jamaika | +22.92% | +15 | +10% | +10% | 0.73 | Evet |
| 788 | Trinidad ve Tobago | +21.38% | +14 | +9% | +16% | 0.78 | Evet |
| 786 | Kuveyt | +21.69% | +21 | +26% | +30% | 0.8 | Hayır |
| 774 | Kosta Rika | +14.77% | +13 | +8% | +13% | 0.776 | Evet |
| 769 | İsrail | +19.69% | +19 | +34% | +10% | 0.899 | Evet |
| 763 | Rusya | +29.54% | +28 | +29% | +40% | 0.804 | Evet |
| 751 | Brezilya | +26.77% | +25 | +24% | +23% | 0.754 | Evet |
| 749 | Ekvador | +13.38% | +13 | +34% | +74% | 0.739 | Evet |
| 743 | Maldivler | +19.69% | +18 | +19% | +85% | 0.701 | Evet |
| 737 | Tayvan | +8.92% | +11 | +57% | +75% | 0.0 | Hayır |
| 730 | Umman | +18.92% | +18 | +23% | +32% | 0.796 | Hayır |
| 730 | Samoa | +13.38% | +9 | +22% | +12% | 0.704 | Evet |
| 729 | Barbados | +26.92% | +19 | +46% | +78% | 0.795 | Evet |
| 728 | Gana | +21.69% | +14 | +9% | +17% | 0.579 | Evet |
| 720 | Ermenistan | +8.0% | +8 | +28% | +64% | 0.743 | Evet |
| 714 | Tunus | +15.23% | +17 | +24% | +31% | 0.725 | Evet |
| 710 | Moğolistan | +7.08% | +7 | +28% | +63% | 0.735 | Hayır |
| 709 | Fiji | +8.62% | +6 | +20% | +64% | 0.736 | Hayır |
| 706 | Türkiye | +23.54% | +25 | +34% | +36% | 0.767 | Evet |
| 705 | Botsvana | +18.0% | +14 | +9% | +16% | 0.698 | Hayır |
| 703 | Uruguay | +16.0% | +15 | +9% | +4% | 0.795 | Evet |
| 694 | Bahamalar | +20.15% | +16 | +44% | +75% | 0.792 | Hayır |
| 678 | Belize | +19.69% | +13 | +8% | +9% | 0.706 | Evet |
| 671 | Beyaz Rusya | +11.08% | +11 | +34% | +77% | 0.796 | Hayır |
| 657 | Ukrayna | +14.92% | +16 | +17% | +18% | 0.743 | Hayır |
| 656 | Endonezya | +16.77% | +16 | +20% | +35% | 0.689 | Hayır |
| 655 | Peru | +14.31% | +14 | +13% | +18% | 0.74 | Evet |
| 646 | Suudi Arabistan | +18.46% | +17 | +21% | +31% | 0.847 | Hayır |
| 644 | Meksika | +17.69% | +20 | +36% | +21% | 0.762 | Evet |
| 641 | Çin | +14.0% | +19 | +39% | +90% | 0.738 | Hayır |
| 638 | San Marino | +22.31% | +22 | +68% | +85% | 0.0 | Hayır |
| 635 | Grenada | +20.31% | +13 | +23% | +64% | 0.754 | Evet |
| 619 | Bahreyn | +17.54% | +16 | +19% | +28% | 0.824 | Hayır |
| 610 | Tanzanya | +18.0% | +14 | +10% | +17% | 0.531 | Hayır |
| 604 | Filipinler | +14.62% | +13 | +16% | +31% | 0.682 | Evet |
| 604 | Gürcistan | +9.23% | +10 | +10% | +9% | 0.769 | N/A |
| 600 | Namibya | +13.23% | +11 | +7% | +6% | 0.64 | Evet |
| 597 | Dominika | +18.77% | +12 | +23% | +63% | 0.726 | Evet |
| 593 | Tayland | +12.15% | +13 | +19% | +32% | 0.74 | Hayır |
| 585 | Kenya | +16.31% | +15 | +12% | +13% | 0.555 | Evet |
| 576 | Hindistan | +10.0% | +11 | +19% | +70% | 0.624 | Hayır |
| 576 | Burkina Faso | +14.77% | +12 | +11% | +7% | 0.402 | Evet |
| 565 | Papua Yeni Gine | +10.0% | +8 | +22% | +6% | 0.516 | Hayır |
| 561 | Sierra Leone | +20.0% | +15 | +10% | +9% | 0.42 | Evet |
| 559 | Moritanya | +11.08% | +10 | +13% | +7% | 0.513 | Hayır |
| 552 | Benin | +14.77% | +12 | +12% | +7% | 0.485 | Evet |
| 551 | Makao | +18.31% | +17 | +36% | +70% | 0.0 | Hayır |
| 538 | Lesotho | +16.0% | +12 | +7% | +8% | 0.497 | Evet |
| 537 | Fas | +12.31% | +14 | +15% | +18% | 0.647 | Evet |
| 537 | Senegal | +14.46% | +11 | +9% | +6% | 0.494 | Evet |
| 532 | Kolombiya | +10.92% | +11 | +13% | +15% | 0.727 | Evet |
| 521 | Zambiya | +15.54% | +12 | +8% | +16% | 0.579 | Evet |
| 521 | Fildişi Sahili | +15.38% | +12 | +11% | +7% | 0.474 | Evet |
| 517 | Bhutan | +3.69% | +3 | +7% | +58% | 0.607 | Hayır |
| 511 | Nijer | +14.46% | +11 | +9% | +6% | 0.353 | Evet |
| 510 | Mali | +15.54% | +12 | +16% | +11% | 0.442 | Evet |
| 510 | Surinam | +10.15% | +6 | +21% | +69% | 0.725 | Hayır |
| 502 | Venezuela | +10.62% | +12 | +11% | +8% | 0.767 | Hayır |
| 501 | Paraguay | +11.69% | +11 | +8% | +13% | 0.693 | Evet |
| 498 | Malavi | +14.46% | +11 | +7% | +8% | 0.476 | Hayır |
| 491 | Bosna-Hersek | +5.38% | +5 | +22% | +70% | 0.75 | N/A |
| 491 | Panama | +10.0% | +8 | +5% | +8% | 0.788 | Evet |
| 490 | Guyana | +16.0% | +11 | +4% | +4% | 0.638 | Hayır |
| 490 | Ürdün | +7.85% | +7 | +12% | +24% | 0.741 | N/A |
| 481 | Nepal | +3.38% | +2 | +7% | +63% | 0.558 | Hayır |
| 474 | Gabon | +10.77% | +11 | +9% | +7% | 0.697 | Evet |
| 465 | Gambiya | +21.23% | +15 | +10% | +9% | 0.452 | Evet |
| 459 | Arnavutluk | +4.31% | +4 | +3% | +11% | 0.764 | Evet |
| 459 | Kırgızistan | +7.69% | +7 | +11% | +6% | 0.664 | Hayır |
| 455 | Togo | +12.31% | +10 | +10% | +5% | 0.487 | Evet |
| 449 | Cezayir | +8.46% | +9 | +10% | +8% | 0.745 | Hayır |
| 448 | Ruanda | +15.23% | +15 | +11% | +16% | 0.498 | Evet |
| 445 | Vatikan | +15.38% | +16 | +44% | +16% | 0.0 | Evet |
| 441 | Dominik Cumhuriyeti | +8.77% | +8 | +4% | +3% | 0.722 | Evet |
| 439 | Saint Kitts ve Nevis | +19.23% | +11 | +6% | +13% | 0.765 | Evet |
| 439 | Kazakistan | +8.0% | +10 | +15% | +7% | 0.794 | Hayır |
| 439 | Saint Vincent ve Grenadinler | +20.62% | +14 | +8% | +10% | 0.722 | Evet |
| 439 | Mozambik | +12.15% | +9 | +7% | +12% | 0.418 | Evet |
| 434 | Bolivya | +9.54% | +8 | +8% | +7% | 0.674 | Hayır |
| 427 | Nijerya | +12.92% | +10 | +11% | +6% | 0.527 | Evet |
| 420 | Angola | +11.23% | +8 | +7% | +14% | 0.533 | Evet |
| 418 | Azerbaycan | +6.92% | +6 | +12% | +14% | 0.759 | Hayır |
| 414 | İran | +6.31% | +6 | +12% | +15% | 0.774 | Hayır |
| 412 | Saint Lucia | +18.0% | +11 | +6% | +13% | 0.735 | N/A |
| 406 | Gine | +13.38% | +9 | +8% | +6% | 0.414 | Hayır |
| 405 | Vietnam | +8.46% | +9 | +12% | +21% | 0.683 | Hayır |
| 404 | Antigua ve Barbuda | +17.85% | +11 | +6% | +7% | 0.786 | Evet |
| 401 | Özbekistan | +7.38% | +8 | +15% | +16% | 0.701 | Hayır |
| 399 | Zimbabve | +13.85% | +11 | +7% | +8% | 0.516 | Hayır |
| 397 | Liberya | +12.92% | +10 | +8% | +4% | 0.427 | Hayır |
| 397 | El Salvador | +8.77% | +8 | +2% | +1% | 0.68 | Evet |
| 394 | Moldova | +5.85% | +5 | +7% | +2% | 0.699 | Evet |
| 394 | Karadağ | +6.46% | +7 | +5% | +3% | 0.807 | Hayır |
| 391 | Madagaskar | +6.77% | +6 | +4% | +5% | 0.512 | Hayır |
| 388 | Svaziland | +16.0% | +12 | +7% | +8% | 0.541 | Hayır |
| 386 | Kamboçya | +7.23% | +7 | +6% | +20% | 0.563 | Evet |
| 385 | Uganda | +13.23% | +11 | +6% | +6% | 0.493 | Evet |
| 378 | Nikaragua | +8.46% | +9 | +5% | +3% | 0.645 | Hayır |
| 375 | Mısır | +6.77% | +8 | +9% | +18% | 0.691 | Evet |
| 370 | Lübnan | +4.31% | +4 | +4% | +6% | 0.763 | Evet |
| 360 | Kamerun | +9.54% | +11 | +9% | +6% | 0.518 | Hayır |
| 358 | Çad | +10.46% | +10 | +10% | +5% | 0.396 | N/A |
| 346 | Tacikistan | +6.92% | +6 | +9% | +10% | 0.627 | N/A |
| 337 | Sri Lanka | +5.23% | +5 | +3% | +9% | 0.766 | Evet |
| 335 | Laos | +7.85% | +7 | +8% | +20% | 0.586 | Hayır |
| 330 | Filistin | +4.0% | +3 | +5% | +12% | 0.684 | N/A |
| 324 | Solomon Adaları | +13.08% | +10 | +21% | +5% | 0.515 | Hayır |
| 299 | Küba | +8.92% | +9 | +7% | +2% | 0.775 | Hayır |
| 297 | Yeşil Burun Adaları | +14.77% | +10 | +10% | +7% | 0.0 | Evet |
| 294 | Doğu Timor | +3.38% | +3 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
| 279 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +8.0% | +8 | +5% | +4% | 0.352 | Evet |
| 256 | Libya | +4.62% | +5 | +8% | +4% | 0.716 | Hayır |
| 253 | Guatemala | +6.92% | +6 | +2% | +1% | 0.64 | Evet |
| 252 | Myanmar | +6.0% | +5 | +5% | +20% | 0.556 | Hayır |
| 241 | Etiyopya | +4.31% | +6 | +5% | +11% | 0.448 | Hayır |
| 230 | Vanuatu | +10.77% | +9 | +3% | +6% | 0.597 | Evet |
| 229 | Ekvator Ginesi | +8.62% | +10 | +6% | +3% | 0.592 | Hayır |
| 227 | Honduras | +8.0% | +7 | +2% | +1% | 0.625 | Hayır |
| 226 | Pakistan | +2.46% | +2 | +1% | +8% | 0.55 | Hayır |
| 218 | Kongo Cumhuriyeti | +9.69% | +9 | +5% | +4% | 0.592 | Hayır |
| 218 | Gine-Bissau | +12.62% | +9 | +8% | +4% | 0.0 | Hayır |
| 202 | Güney Sudan | +6.77% | +6 | +4% | +6% | 0.418 | N/A |
| 194 | Burundi | +8.0% | +8 | +4% | +6% | 0.404 | Evet |
| 177 | Irak | +2.46% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | Hayır |
| 167 | Cibuti | +5.08% | +6 | +4% | +6% | 0.473 | Evet |
| 166 | Nauru | +12.0% | +9 | +3% | +5% | 0.0 | Hayır |
| 162 | Kiribati | +10.15% | +7 | +2% | +2% | 0.588 | Hayır |
| 161 | Afganistan | +1.54% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Hayır |
| 158 | São Tomé ve Príncipe | +4.92% | +6 | +4% | +4% | 0.574 | Evet |
| 155 | Bangladeş | +4.62% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 135 | Eritre | +4.62% | +7 | +4% | +6% | 0.42 | Hayır |
| 135 | Palau | +1.54% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Hayır |
| 135 | Yemen | +3.69% | +4 | +5% | +4% | 0.482 | Hayır |
| 133 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +6.46% | +5 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
| 130 | Sudan | +4.62% | +5 | +4% | +4% | 0.49 | Evet |
| 125 | Suriye | +2.77% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Evet |
| 121 | Tuvalu | +10.77% | +7 | +2% | +2% | 0.0 | Evet |
| 116 | Türkmenistan | +2.77% | +3 | +2% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 106 | Komorlar | +4.62% | +5 | +3% | +4% | 0.497 | N/A |
| 103 | Makedonya Cumhuriyeti | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Hayır |
| 66 | Mikronezya | +1.54% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 66 | Somali | +2.77% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
| 48 | Haiti | +3.23% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
| 21 | Kuzey Kore | +2.15% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | Hayır |
| 3 | Marshall Adaları | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Marshall Adaları ve Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları için vize şartları
Marshall Adaları vatandaşları için vize şartları
Marshall Adaları pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları için vize şartları
Makedonya Cumhuriyeti pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır